Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
16/12/2024 | TM:2178 | 1808 |
14/12/2024 | TM:2177 | 5105 |
13/12/2024 | TM:2176 | 6537 |
12/12/2024 | TM:2175 | 1898 |
11/12/2024 | TM:2174 | 9311 |
10/12/2024 | TM:2173 | 6868 |
09/12/2024 | TM:2172 | 2231 |
07/12/2024 | TM:2171 | 0267 |
06/12/2024 | TM:2170 | 8428 |
05/12/2024 | TM:2169 | 3406 |
04/12/2024 | TM:2168 | 7512 |
03/12/2024 | TM:2167 | 2781 |
02/12/2024 | TM:2166 | 8647 |
30/11/2024 | TM:2165 | 0640 |
29/11/2024 | TM:2164 | 2138 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |