Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
16/12/2024 | PC:2329 | 7434 |
14/12/2024 | PC:2328 | 0135 |
13/12/2024 | PC:2327 | 8207 |
12/12/2024 | PC:2326 | 5082 |
11/12/2024 | PC:2325 | 3105 |
10/12/2024 | PC:2324 | 3183 |
09/12/2024 | PC:2323 | 4103 |
07/12/2024 | PC:2322 | 5004 |
06/12/2024 | PC:2321 | 0028 |
05/12/2024 | PC:2320 | 8533 |
04/12/2024 | PC:2319 | 1046 |
03/12/2024 | PC:2318 | 0934 |
02/12/2024 | PC:2317 | 1378 |
30/11/2024 | PC:2316 | 8529 |
29/11/2024 | PC:2315 | 3304 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |