Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
15/12/2024 | DM:999 | 8216 |
14/12/2024 | DM:998 | 8295 |
11/12/2024 | DM:997 | 9880 |
08/12/2024 | DM:996 | 8688 |
07/12/2024 | DM:995 | 4750 |
04/12/2024 | DM:994 | 4356 |
01/12/2024 | DM:993 | 9149 |
30/11/2024 | DM:992 | 0292 |
27/11/2024 | DM:991 | 4581 |
24/11/2024 | DM:990 | 6778 |
23/11/2024 | DM:989 | 6300 |
20/11/2024 | DM:988 | 5947 |
17/11/2024 | DM:987 | 0575 |
16/11/2024 | DM:986 | 7481 |
13/11/2024 | DM:985 | 1827 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |